BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 02/09/2021
Nông Nhàn xin gửi đến Quý bà con bảng giá nông sản các loại cây trồng phổ biến khu vực Đông và miền Tây Nam Bộ ngày 02/09/2021.
1. Giá cà phê và hồ tiêu
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU
(giá dao động trong khoảng 74,500 – 77,000 đồng/kg |
Đồng Nai | 74,500 | giảm 1,000đ/kg |
Đắk Lăk | 75,000 | giảm 1,000đ/kg | |
Đắk Nông | 75,000 | giảm 1,000đ/kg | |
Gia Lai | 74,000 | giảm 1,000đ/kg | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 77,000 | giảm 1,000đ/kg | |
Bình Phước | 76,000 | giảm 1,000đ/kg | |
CÀ PHÊ
(giá dao động trong khoảng 39,300 – 40,400 đồng/kg) |
Di Linh (Lâm Đồng) | 39,300 | tăng 200đ/kg |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 39,400 | tăng 200đ/kg | |
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 40,200 | tăng 200đ/kg | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 40,200 | tăng 200đ/kg | |
Pleiku, Ia Grai (Gia Lai) | 40,300 | tăng 200đ/kg | |
Chư Prông (Gia Lai) | 40,200 | tăng 200đ/kg | |
Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 40,300 | tăng 200đ/kg | |
Đắk R’lấp (Đắk Nông) | 40,200 | tăng 200đ/kg | |
Kom Tum | 40,200 | tăng 200đ/kg |
- Như vậy, giá cà phê và giá tiêu có chuyển biến khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay:
- Giá hồ tiêu giảm đồng loạt 1.000đ/kg, đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Giá cà phê tăng đồng loạt 200đ/kg, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

2. Giá mít thái siêu sớm
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 25,000 | 14,000 | 6,000 | 3,000 |
An Giang | 25,000 | 14,000 | 6,000 | 3,000 |
Hậu Giang | 24,000 | 14,000 | 6,000 | 3,000 |
Cần Thơ | 24,000 | 14,000 | 6,000 | 3,000 |
Vĩnh Long | 24,000 | 14,000 | 6,000 | 3,000 |
Long An | 25,000 | 15,000 | 6,000 | 3,000 |
Tiền Giang | 26,000 | 16,000 | 7,000 | 4,000 |
Đồng Nai | 18,000 | 12,000 | 5,000 | 2,000 |
Bình Phước | 18,000 | 12,000 | 5,000 | 2,000 |
BR – Vũng Tàu | 18,000 | 12,000 | 5,000 | 2,000 |
Tây Nguyên | 16,000 | 10,000 | 4,000 | 2,000 |
Ghi chú: Giá mít thái ngày 02/09/2021 giữ ngang giá, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. |

Hương Sen (TH)