BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 09/06/2021
Nông Nhàn xin gửi đến Quý bà con bảng giá nông sản các loại cây trồng phổ biến khu vực Đông và miền Tây Nam Bộ ngày 09/06/2021.
1. Giá cà phê và hồ tiêu
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG(Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU(giá dao động trong khoảng 69,000 – 72,000 đồng/kg | Đồng Nai | 69,000 | tăng 1,000đ/kg |
Đắk Lăk | 70,000 | tăng 500đ/kg | |
Đắk Nông | 70,000 | tăng 500đ/kg | |
Gia Lai | 69,000 | tăng 500đ/kg | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 72,000 | tăng 500đ/kg | |
Bình Phước | 71,000 | tăng 500đ/kg | |
CÀ PHÊ(giá dao động trong khoảng 33,400 – 34,600 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 33,400 | giảm 500đ/kg |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 33,500 | giảm 500đ/kg | |
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 34,600 | giảm 500đ/kg | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 34,400 | giảm 500đ/kg | |
Pleiku, Ia Grai (Gia Lai) | 34,300 | giảm 500đ/kg | |
Chư Prông (Gia Lai) | 34,200 | giảm 500đ/kg | |
Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 34,300 | giảm 500đ/kg | |
Đắk R’lấp (Đắk Nông) | 34,200 | giảm 500đ/kg | |
Kom Tum | 34,000 | giảm 700đ/kg |
Như vậy, giá cà phê và giá tiêu đều có chuyển biến khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay:
- Giá hồ tiêu tăng đồng loạt 500đ – 1,000đ/kg, đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Giá cà phê quay đầu giảm 500đ – 700đ/kg, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk)

2. Giá mít thái siêu sớm:
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít kem | |
Đồng Tháp | 9,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
An Giang | 9,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
Hậu Giang | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
Cần Thơ | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
Vĩnh Long | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
Long An | 9,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
Tiền Giang | 10,000 | 6,000 | 3,000 | 1,000 |
Đồng Nai | 7,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
Bình Phước | 7,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
BR – Vũng Tàu | 7,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
Tây Nguyên | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
Ghi chú: Giá mít thái ngày 09/06/2021 tăng 1,000đ/kg tại các khu vực, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. |

Hương Sen (TH)