BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 03/02/2020
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 30 | 155,000 – 157,000 |
| 02 | 40 | 135,000 – 137,000 |
| 03 | 50 | 125,000 – 126,000 |
| 04 | 55 | 115,000 (trừ 1c 500đ) |
| 05 | 60 | 113,000 (trừ 1c 500đ) |
| 06 | 100 | 95,000 (ao bạt) |
| 07 | 100 | 87,000 (ao đất) |
| 08 | 200 | 65,000 |
* Giá tôm thẻ chân trắng ngày 03/02/2020 khá bình ổn trên tất cả các mức size tôm; tôm thẻ ao bạt được giá hơn tôm ao đất, chênh lệch khoảng 8,000 đồng/ kg.

