Bảng giá chi tiết:
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 15 | 260,000 – 270,000 |
| 02 | 20 | 235,000 – 245,000 |
| 03 | 25 | 183,000 – 193,000 |
| 04 | 30 | 159,000 – 169,000 |
| 05 | 35 | 147,000 – 159,000 |
| 06 | 40 | 141,000 – 153,000 |
| 07 | 45 | 137,000 – 149,000 |
| 08 | 50 | 132,000 – 143,000 |
| 09 | 55 | 124,000 – 135,000 |
| 10 | 60 | 118,000 – 129,000 |
| 11 | 70 | 117,000 – 128,000 |
| 12 | 80 | 109,000 – 120,000 |
| 13 | 90 | 96,000 – 107,000 |
| 14 | 100 | 90,000 – 101,000 |
| 15 | 110 | 79,000 – 90,000 |
| 16 | 120 | 78,000 – 89,000 |
| 17 | 130 | 77,000 – 88,000 |
| 18 | 140 | 75,000 – 86,000 |
| 19 | 150 | 71,000 – 82,000 |
| 20 | 155 | 66,000 – 77,000 |
*Giá tôm thẻ chân trắng ngày 27/12/2019 chỉ tăng nhẹ 1,000đ/kg ở các mức size từ 80 con/kg trở lên; còn các kích thước nhỏ hơn vẫn giữ giá như hôm qua.
Bà con quan tâm tới các sản phẩm phục vụ cho nuôi tôm như: test kit kiểm tra môi trường ao nuôi, chế phẩm sinh học (men) để xử lý nước, thuốc trị bệnh,..vui lòng truy cập vào https://thuysantincay.com

