BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 05/06/2020
MẶT HÀNG
NÔNG SẢN |
KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG
(Đồng/Kg) |
GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 50,000- 52,500 đồng/kg |
Gia Lai | 50,000 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 52,500 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua | |
Đắk Lăk | 51,000 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua | |
Bình Phước | 51,500 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua | |
Đắk Nông | 51,000 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua | |
Đồng Nai | 50,000 | Tăng 1,000đ/kg so với hôm qua | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 31,100 – 32,000 đồng/kg)
|
Di Linh (Lâm Đồng) | 31.100 | Giảm 100đ/kg so với hôm trước
Giá trong ngày dao động 100đ/kg giữa các khu vực. |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 31.200 | ||
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 32.000 | Chỉ Ea H’leo & Buôn Hồ giảm 100đ/kg so với hôm trước
Giá trong ngày dao động 200đ/kg giữa các khu vực. |
|
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 31.800 | ||
Đắk Nông | 31.600 | Giảm 100đ/kg so với hôm trước | |
Gia Lai | 31.600 | Giảm 100đ/kg so với hôm trước | |
Kom Tum | 31.600 |
/ |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại một số khu vực trong cả nước ngày 05/06/2020 có chuyển biến khác nhau so với phiên giao dịch ngày hôm trước:
+ Giá hồ tiêu tiếp tục tăng trở lại từ 500đ-1,000đ/kg, đạt mức cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê giảm nhẹ 100đ/kg tại một số khu vực, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
KHU VỰC |
GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) |
|||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
An Giang | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Hậu Giang | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Cần Thơ | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Vĩnh Long | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Long An | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 |
Tiền Giang | 9,000 | 7,000 | 4,000 | 2,000 |
Đồng Nai | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
Bình Phước | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
BR – Vũng Tàu | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
Tây Nguyên | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Ghi chú: Giá mít thái ngày 05/06/2020 tăng nhẹ 1,000đ/kg so với phiên giao dịch trước đó, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. |