Bảng giá tôm Thẻ chân trắng ngày 06/01/2020
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 10 | / |
| 02 | 15 | 258,000 – 268,000 |
| 03 | 20 | 233,000 – 243,000 |
| 04 | 25 | 181,000 – 191,000 |
| 05 | 30 | 157,000 – 167,000 |
| 06 | 35 | 145,000 – 157,000 |
| 07 | 40 | 139,000 – 151,000 |
| 08 | 45 | 134,000 – 146,000 |
| 09 | 50 | 129,000 – 140,000 |
| 10 | 55 | 121,000 – 132,000 |
| 11 | 60 | 115,000 – 126,000 |
| 12 | 70 | 114,000 – 125,000 |
| 13 | 80 | 106,000 – 117,000 |
| 14 | 90 | 96,000 – 107,000 |
| 15 | 100 | 90,000 – 101,000 |
| 16 | 110 | 79,000 – 90,000 |
| 17 | 120 | 78,000 – 89,000 |
| 18 | 130 | 77,000 – 88,000 |
| 19 | 140 | 75,000 – 86,000 |
| 20 | 150 | 71,000 – 82,000 |
| 21 | 160 | 66,000 – 77,000 |
* Giá tôm thẻ ngày 06/01/2020 chỉ giao động nhẹ khoảng 1,000 đồng ở các mức size từ 45 – 80 con/kg so với những ngày trước.
Bà con quan tâm tới các sản phẩm phục vụ cho nuôi tôm như: test kit kiểm tra môi trường ao nuôi, chế phẩm sinh học (men) để xử lý nước, thuốc trị bệnh,..vui lòng truy cập vào https://thuysantincay.com

