BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 15/04/2020
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 20 | 210,000 (+5,000đ-10,000đ) |
02 | 25 | 170,000 (+-5,000đ đến 26c) |
03 | 30 | 143,000 (+-2,000đ, 28c-26c) |
04 | 30 | 139,000 (+-2,000đ, 30c-28c) |
05 | 30 | 137,000 (+-2,000đ nhỏ) |
06 | 40 | 128,000 (+1,000đ lớn) |
07 | 40 | 129,000 (-2,000đ nhỏ) |
08 | 50 | 119,000 (+-1,000đ) |
09 | 60 | 111,000 (+-500đ) |
10 | 70 | 107,000 (+-500đ) |
11 | 80 | 102,000 (+-500đ) |
12 | 100 | 94,000 (+-200đ) |
KV. ĐẦM DƠI – YÊU CẦU: KIỂM KHÁNG SINH |
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 15-20 | 212,000 (lên 5,000đ) |
02 | 20-25 | 212,000 (xuống 10,000đ) |
03 | 25-27 | 172,000 (xuống 5,000đ) |
04 | 27-30 | 140,000 (lên 2,000đ) |
05 | 30-35 | 136,000 (xuống 2,000đ) |
06 | 35-40 | 128,000 (lên 1,000đ) |
07 | 40-45 | 129,000 (xuống 2,000đ) |
08 | 45-50 | 117,000 (lên 1,000đ) |
09 | 50-55 | 114,000 (xuống 1,000đ) |
10 | 55-65 | 111,000 (móc 60c lên xuống 500đ) |
11 | 65-75 | 105,000 (lấy 70c lên xuống 500đ) |
12 | 75-100 | 94,000 (lấy móc 100c lên xuống 200đ) |
ĐẠI LÝ: THÀNH VỮNG |