BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 01/09/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 47,500-50,000 đồng/kg | Gia Lai | 47,500 | / |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 50,000 | / | |
Đắk Lăk | 48,500 | / | |
Bình Phước | 48,500 | / | |
Đắk Nông | 48,500 | / | |
Đồng Nai | 47,500 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 33,100 – 33,800 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 33.100 | / |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 33.200 | / | |
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 33.800 | / | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 33.600 | / | |
Đắk R’lấp (Đắk Nông) | 33.400 | / | |
Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 33.500 | / | |
Pleiku, Ia Grai (Gia Lai) | 33.500 | / | |
Chư Prông (Gia Lai) | 32.400 | / | |
Kom Tum | 33.400 | / |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại một số khu vực trong cả nước ngày 01/09/2020 không có sự chuyển biến trong phiên giao dịch ngày hôm nay:
+ Giá hồ tiêu đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê vẫn giữ nguyên, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 63,000 | 42,000 | 32,000 | 9,000 |
An Giang | 63,000 | 42,000 | 32,000 | 9,000 |
Hậu Giang | 62,000 | 42,000 | 32,000 | 9,000 |
Cần Thơ | 62,000 | 42,000 | 32,000 | 9,000 |
Vĩnh Long | 62,000 | 42,000 | 32,000 | 9,000 |
Long An | 64,000 | 43,000 | 33,000 | 9,000 |
Tiền Giang | 65,000 | 44,000 | 34,000 | 10,000 |
Đồng Nai | 49,000 | 31,000 | 21,000 | 7,000 |
Bình Phước | 49,000 | 31,000 | 21,000 | 7,000 |
BR – Vũng Tàu | 49,000 | 31,000 | 21,000 | 7,000 |
Tây Nguyên | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 5,000 |
Ghi chú: Giá mít thái ngày 01/09/2020 tiếp tục tăng nhẹ khoảng 1,000/kg trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. |
Mỹ Linh (TH)