BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 06/05/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 38,000- 40,000 đồng/kg | Gia Lai | 38,000 | Tăng 1,000đ/kg so với hôm qua. |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 40,000 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua. | |
Đắk Lăk | 38,500 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua. | |
Bình Phước | 39,000 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua. | |
Đắk Nông | 38,500 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua. | |
Đồng Nai | 39,000 | Tăng 500đ/kg so với hôm qua. | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 30,500 – 31,200 đồng/kg)
| Di Linh (Lâm Đồng) | 30.500 | Tăng 200đ/kg so với hôm qua. Giá trong ngày dao động 100đ/kg giữa các khu vực. |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 30.600 | ||
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 31.200 | Tăng 200đ/kg so với hôm qua. Giá trong ngày dao động 200đ/kg giữa các khu vực. | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 31.000 | ||
Đắk Nông | 31.000 | Tăng 200đ/kg so với hôm qua. | |
Gia Lai | 31.000 | Tăng 200đ/kg so với hôm qua. | |
Kon Tum | 30.800 | Tăng 200đ/kg so với hôm qua. |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ngày 06/05/2020 tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể:
+ Giá hồ tiêu tăng khoảng 500đ/kg – 1,000đ/kg tùy theo khu vực, giá đạt mức cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê tăng đều 200đ/kg trên toàn khu vực, giá đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).