BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 07/05/2020
| MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 38,000- 40,000 đồng/kg) | Gia Lai | 38,000 | / |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | 40,000 | / | |
| Đắk Lăk | 38,500 | / | |
| Bình Phước | 39,000 | / | |
| Đắk Nông | 38,500 | / | |
| Đồng Nai | 39,000 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 30,500 – 31,200 đồng/kg)
| Di Linh (Lâm Đồng) | 30.500 | Giá trong ngày dao động 100đ/kg giữa các khu vực. |
| Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 30.600 | ||
| Cư M’gar (Đắk Lắk) | 31.200 | Giá trong ngày dao động 200đ/kg giữa các khu vực. | |
| Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 31.000 | ||
| Đắk Nông | 31.000 | / | |
| Gia Lai | 31.000 | / | |
| Kon Tum | 30.800 | / |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ngày 07/05/2020 ngang giá hôm qua trên toàn khu vực.
+ Giá hồ tiêu đạt mức cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
| KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
| Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
| Đồng Tháp | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| An Giang | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| Hậu Giang | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| Cần Thơ | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| Vĩnh Long | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| Long An | 9,000 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| Tiền Giang | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| Đồng Nai | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| Bình Phước | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| BR – Vũng Tàu | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| Tây Nguyên | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| Ghi chú: Giá mít thái đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. | ||||

