BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 11/05/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 40,000- 42,500 đồng/kg | Gia Lai | 41,000 | Tăng 3,000đ/kg so với hôm trước |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 42,500 | Tăng 2,500đ/kg so với hôm trước | |
Đắk Lăk | 41,000 | Tăng 2,500đ/kg so với hôm trước | |
Bình Phước | 41,500 | Tăng 2,500đ/kg so với hôm trước | |
Đắk Nông | 41,000 | Tăng 2,500đ/kg so với hôm trước | |
Đồng Nai | 40,000 | Tăng 2,000đ/kg so với hôm trước |
Như vậy, giá hồ tiêu tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ngày 10/05/2020
tăng mạnh từ 2,000đ- 3,000đ/kg trên toàn khu vực, đạt mức cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
An Giang | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
Hậu Giang | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
Cần Thơ | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
Vĩnh Long | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
Long An | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Tiền Giang | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
Đồng Nai | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
Bình Phước | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
BR – Vũng Tàu | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
Tây Nguyên | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 |
Ghi chú: Giá mít thái đã tăng ổn định trở lại, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp và Tây nguyên. |