BẢNG GIÁ MÍT THÁI KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ NGÀY 10/05/2020

KHU VỰC

GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg)
Mít nhất Mít nhì Mít bi Mít chợ
Đồng Tháp 6,000 4,000 3,000 2,000
An Giang 6,000 4,000 3,000 2,000
Hậu Giang 6,000 4,000 2,000 2,000
Cần Thơ 6,000 4,000 2,000 2,000
Vĩnh Long 6,000 4,000 2,000 2,000
Long An 7,000 4,000 3,000 2,000
Tiền Giang 8,000 5,000 3,000 3,000
Đồng Nai 6,000 4,000 2,000 2,000
Bình Phước 6,000 4,000 2,000 2,000
BR – Vũng Tàu 6,000 4,000 2,000 2,000
Tây Nguyên 5,000 3,000 2,000 1,000
Ghi chú: Giá mít thái trên toàn khu vực vẫn tiếp tục mất giá trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo