BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 16/10/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 49,000 – 51,000 đồng/kg | Gia Lai | 49,000 | / |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 51,000 | / | |
Đắk Lăk | 49,500 | / | |
Bình Phước | 50,000 | / | |
Đắk Nông | 49,500 | / | |
Đồng Nai | 49,000 | Tăng 500đ/kg | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 36,400 – 32,400 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 31,300 | Tăng 200đ/kg |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 31,400 | ||
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 32,100 | Tăng 200đ/kg | |
Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) | 31,800 | ||
Pleiku, Ia Grai (Gia Lai) | 31,700 | ||
Chư Prông (Gia Lai) | 31,600 | ||
Gia Nghĩa | 31,700 | Tăng 200đ/kg | |
Đắk R’lấp (Đắk Nông) | 31,600 | Tăng 200đ/kg |
Như vậy, giá cà phê và tiêu nguyên liệu có sự chuyển biến khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay:
+ Giá hồ tiêu chỉ tăng 500đ/kg tại khu vực Đồng Nai, các nơi khác giữ giá ône định, đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
+ Giá cà phê tăng đồng loạt 200 đồng, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
Hương Sen