BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 19/01/2021
Nông Nhàn xin gửi đến Quý bà con bảng giá nông sản các loại cây trồng phổ biến khu vực Đông và miền Tây Nam Bộ ngày 19/01/2021.
| MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG(Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 51,000 – 53,000 đồng/kg | Đồng Nai | 51,000 | tăng 1,000đ/kg |
| Đắk Lăk | 51,500 | / | |
| Đắk Nông | 51,500 | / | |
| Gia Lai | 50,000 | / | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 53,000 | / | |
| Bình Phước | 52,000 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 31,300 – 32,000 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 31,400 | giảm 400đ/kg |
| Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 31,400 | giảm 400đ/kg | |
| Cư M’gar (Đắk Lắk) | 32,000 | giảm 400đ/kg | |
| Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 31,800 | giảm 400đ/kg | |
| Pleiku, Ia Grai (Gia Lai) | 31,500 | giảm 400đ/kg | |
| Chư Prông (Gia Lai) | 31,600 | giảm 400đ/kg | |
| Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 31,500 | giảm 400đ/kg | |
| Đắk R’lấp (Đắk Nông) | 31,600 | giảm 400đ/kg | |
| Kom Tum | 31,600 | giảm 400đ/kg |
Như vậy, giá cà phê và giá tiêu có chuyển biến khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay:
- Giá hồ tiêu có nơi tăng 1,000đ/kg, đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Giá cà phê quay đầu giảm 400đ/kg, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
| KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
| Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
| Đồng Tháp | 26,000 | 21,000 | 16,000 | 5,000 |
| An Giang | 26,000 | 21,000 | 16,000 | 5,000 |
| Hậu Giang | 26,000 | 21,000 | 15,000 | 5,000 |
| Cần Thơ | 26,000 | 21,000 | 15,000 | 5,000 |
| Vĩnh Long | 26,000 | 21,000 | 15,000 | 5,000 |
| Long An | 27,000 | 21,000 | 16,000 | 5,000 |
| Tiền Giang | 28,000 | 22,000 | 17,000 | 6,000 |
| Đồng Nai | 22,000 | 17,000 | 13,000 | 5,000 |
| Bình Phước | 22,000 | 17,000 | 13,000 | 5,000 |
| BR – Vũng Tàu | 22,000 | 17,000 | 13,000 | 5,000 |
| Tây Nguyên | 18,000 | 14,000 | 9,000 | 4,000 |
| Ghi chú: Giá mít thái ngày 19/01/2021 tiếp tục tặng mạnh 2,000đ/kg – 3,000đ/kg trong giao dịch ngày hôm nay, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. | ||||
Hương Sen (TH)

