BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 01/05/2020
Liên hệ: Anh Cường – 0944 926 131
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 20 | 210,000 (+10,000đ-10,000đ) |
| 02 | 25 | 170,000 (+-5,000đ đến 26c) |
| 03 | 30 | 140,000 (+-2,000đ, 28c-26c) |
| 04 | 30 | 138,000 (+-2,000đ, 30c-28c) |
| 05 | 30 | 136,000 (+-2,000đ nhỏ) |
| 06 | 40 | 126,000 (+1,000đ -2,000đ) |
| 07 | 50 | 116,000 (+-1,000đ) |
| 08 | 60 | 110,000 (+500đ lớn) |
| 09 | 60 | 106,000 (-500đ nhỏ) |
| 10 | 70 | 103,000 (+-500đ) |
| 11 | 80 | 98,000 (+-500đ) |
| 12 | 100 | 90,000 (+-200đ) |

