BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 08/04/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 15 239,000 – 249,000
02 20 214,000 – 224,000
03 25 160,000 – 170,000
04 30 136,000 – 146,000
05 35 125,000 – 137,000
06 40 122,000 – 134,000
07 45 118,000 – 130,000
08 50 115,000 – 126,000
09 55 111,000 – 122,000
10 60 101,000 – 112,000
11 70 97,000 -108,000
12 80 90,000 – 101,000
13 90 88,000 – 99,000
14 100 84,000 – 95,000
15 110 79,000 – 90,000
16 120 78,000 – 89,000
17 130 77,000 – 88,000
18 140 75,000 – 86,000
19 150 71,000 – 82,000
20 155 66,000 – 77,000
Tăng 2,000 đồng từ size 45 con đến 100 con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo