BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 07/04/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 40 128,000
02 45 124,000
03 50 115,000
04 55 113,000
05 60 109,000
06 70 106,000
07 75 97,000
08 80 94,000
09 85 89,000
10 90 87,000
11 100 86,000
12 110 80,000
13 120 70,000
14 130 53,000
15 140 36,000
16 150 33,000
Lưu ý: Tôm bị hôi rong, nhớt, cỏ, bùn không nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo