Bảng giá tôm Thẻ chân trắng ngày 09/01/2020
STT | Tôm đạt size
(con/kg) |
Giá thị trường
(vnd) |
01 | 15 | 258,000 – 268,000 |
02 | 20 | 233,000 – 243,000 |
03 | 25 | 181,000 – 191,000 |
04 | 30 | 157,000 – 167,000 |
05 | 35 | 145,000 – 157,000 |
06 | 40 | 139,000 – 151,000 |
07 | 45 | 132,000 – 144,000 |
08 | 50 | 127,000 – 138,000 |
09 | 55 | 119,000 – 130,000 |
10 | 60 | 113,000 – 124,000 |
11 | 70 | 112,000 – 123,000 |
12 | 80 | 104,000 – 115,000 |
13 | 90 | 96,000 – 107,000 |
14 | 100 | 90,000 – 101,000 |
15 | 110 | 79,000 – 90,000 |
16 | 120 | 78,000 – 89,000 |
17 | 130 | 77,000 – 88,000 |
18 | 140 | 75,000 – 86,000 |
19 | 150 | 71,000 – 82,000 |
20 | 155 | 66,000 – 77,000 |
*Giá tôm thẻ chân trắng ngày 09/01/2020 tiếp tục hạ nhiệt, tiếp tục giảm từ 2,000 – 5,000 đồng/kg trên các mức size tôm lớn từ 15-80 con; size nhỏ hơn vẫn giữ ổn định vì nhìn chung giá đã khá thấp.