BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 12/02/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 10 /
02 15 258,000 – 268,000
03 20 233,000 – 243,000
04 25 179,000 – 189,000
05 30 155,000 – 165,000
06 35 143,000 – 155,000
07 40 136,000 – 148,000
08 45 130,000 – 142,000
09 50 125,000 – 136,000
10 55 116,000 – 127,000
11 60 108,000 – 119,000
12 65 108,000 – 119,000
13 70 107,000 – 118,000
14 80 99,000 – 110,000
15 90 94,000 – 105,000
16 100 90,000 – 101,000
17 110 79,000 – 90,000
18 120 78,000 – 89,000
19 130 77,000 – 88,000
20 140 75,000 – 86,000
21 150 71,000 – 82,000
22 155 66,000 – 77,000

 *Giá tôm thẻ chân trắng ngày 12/02/2020 vẫn duy trì mức giá ổn định trên tất cả các size tôm như những ngày qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo