BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 13/04/2020
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 20 | 210,000 (+5,000đ-10,000đ) |
| 02 | 25 | 170,000 (+-5,000đ đến 26c) |
| 03 | 30 | 143,000 (+-2,000đ, 28c-26c) |
| 04 | 30 | 139,000 (+-2,000đ, 30c-28c) |
| 05 | 30 | 137,000 (+-2,000đ nhỏ) |
| 06 | 40 | 127,000 (+1,000đ lớn) |
| 07 | 40 | 129,000 (-2,000đ nhỏ) |
| 08 | 50 | 119,000 (+-1,000đ) |
| 09 | 60 | 111,000 (+-500đ) |
| 10 | 70 | 106,000 (+-500đ) |
| 11 | 80 | 101,000 (+-500đ) |
| 12 | 100 | 94,000 (+-200đ) |
| KHU VỰC: ĐẦM DƠI – CÀ MAU | ||

