BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 12/04/2020
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 15 | 239,000 – 249,000 |
02 | 20 | 214,000 – 224,000 |
03 | 25 | 166,000 – 176,000 |
04 | 30 | 138,000 – 148,000 |
05 | 35 | 127,000 – 139,000 |
06 | 40 | 124,000 – 136,000 |
07 | 45 | 120,000 – 132,000 |
08 | 50 | 117,000 – 128,000 |
09 | 55 | 113,000 – 124,000 |
10 | 60 | 105,000 – 116,000 |
11 | 70 | 101,000 -112,000 |
12 | 80 | 96,000 – 107,000 |
13 | 90 | 94,000 – 105,000 |
14 | 100 | 90,000 – 101,000 |
15 | 110 | 83,000 – 94,000 |
16 | 120 | 80,000 – 91,000 |
17 | 130 | 79,000 – 90,000 |
18 | 140 | 77,000 – 88,000 |
19 | 150 | 73,000 – 84,000 |
20 | 155 | 68,000 – 79,000 |
Tăng2,000 đồng từ size 60 con đến 155 con |