Bảng giá chi tiết

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 10 273,000
02 15 255,000
03 20 191,000
04 25 169,000
05 30 148,000
06 35 141,000
07 40 139,000
08 45 134,000
09 50 127,000
10 55 124,000
11 60 122,000
12 65 118,000
13 70 114,000
14 75 112,000
15 80 108,000
16 85 101,000
17 90 96,000
18 95 95,000
19 100 94,000
20 105 91,000
21 110 90,000
22 120 88,000
23 130 81,000
24 140 76,000
25 150 73,000
26 160 68,000
27 170 67,000
28 180 64,000
29 190 62,000
30 200 61,000
31 250 43,000
32 Vụn 27,000

Bà con quan tâm tới các sản phẩm phục vụ cho nuôi tôm như: test kit kiểm tra môi trường ao nuôi, chế phẩm sinh học (men) để xử lý nước, thuốc trị bệnh,..vui lòng truy cập vào https://thuysantincay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo