BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 17/01/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 15 258,000 – 268,000
02 20 233,000 – 243,000
03 25 179,000 – 189,000
04 30 155,000 – 165,000
05 35 143,000 – 155,000
06 40 136,000 – 148,000
07 45 129,000 – 141,000
08 50 124,000 – 135,000
09 55 116,000 – 127,000
10 60 108,000 – 119,000
11 70 107,000 – 118,000
12 80 99,000 – 110,000
13 90 94,000 – 105,000
14 100 90,000 – 101,000
15 110 79,000 – 90,000
16 120 78,000 – 89,000
17 130 77,000 – 88,000
18 140 75,000 – 86,000
19 150 71,000 – 82,000
20 155 66,000 – 77,000

 * Giá tôm thẻ chân trắng ngày 17/01/2020 vẫn duy trì mức giá ổn định trên tất cả các size tôm như những ngày qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo