BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 18/04/2020
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 20 | 210,000 (lớn, nhỏ) |
02 | 25 | 170,000 (lớn) |
03 | 25 | 165,000 (nhỏ) |
04 | 30 | 135,000 (lớn, + 5000/c) |
05 | 30 | 135,000 (nhỏ, -1000/c) |
06 | 40 | 130,000 (nhiều thương lượng) |
07 | 50 | 120,000 (lớn – nhỏ, bắt ngang ao bạt 50c 119) |
08 | 60 | 110,000 (lớn, ao bạt) |
09 | 60 | 109,000 (nhỏ) |
10 | 70 | 103,000 – 105,000 (ao bạt) |
11 | 80 | 99,000 – 101,000 |
12 | 80 | 97,000 (nhỏ) |
13 | 90 | 96,000 |
14 | 100 | 93,000 (bắt ngang 88,000 – 90,000 tùy size) |
15 | 110 | 89,000 |
16 | 120 | 84,000 |
KV. BẠC LIÊU & CÀ MAU (YÊU CẦU: KIỂM KHÁNG SINH) |