BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/04/2020
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 20 | 210,000 (+10,000đ-10,000đ) |
| 02 | 25 | 172,000 (+-5,000đ) |
| 03 | 30 | 146,000 (+-2,000đ, 28c-26c) |
| 04 | 30 | 142,000 (+-2,000đ, 30c-28c) |
| 05 | 30 | 137,000 (+-2,000đ nhỏ) |
| 06 | 40 | 129,000 (+1,000đ lớn) |
| 07 | 40 | 130,000 (-2,000đ nhỏ) |
| 08 | 50 | 120,000 (+-1,000đ) |
| 09 | 60 | 112,000 (+-500đ) |
| 10 | 70 | 108,000 (+-500đ) |
| 11 | 80 | 103,000 (+-500đ) |
| 12 | 100 | 95,000 (+-200đ, coi màu) |
| KV. CÀ MAU (YÊU CẦU: KIỂM KHÁNG SINH) | ||

