BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 24/03/2020
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 20 | 170,000 |
02 | 25 | 129,000 |
03 | 30 | 129,000 |
04 | 35 | 120,000 |
05 | 40 | 114,000 |
06 | 45 | 106,000 |
07 | 50 | 95,000 |
08 | 60 | 87,000 |
09 | 65 | 85,000 |
10 | 70 | 81,000 |
11 | 80 | 79,000 |
12 | 90 | 66,000 |
13 | 100 | 64,000 |
14 | 110 | 61,000 |
15 | 120 | 61,000 |
16 | 130 | 61,000 |
17 | 140 | 61,000 |
18 | 150 | 57,000 |
19 | 160 | 54,000 |
20 | 170 | 53,000 |
21 | 180 | 50,000 |
22 | 190 | 50,000 |
23 | 200 | 50,000 |
24 | 250 | 44,000 |
25 | 300 | 43,000 |
26 | 350 | 33,000 |
27 | 400 | 25,000 |
Chấm đen, mềm vỏ, thẹo báo trước |