BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/03/2020
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 15 | 242,000 – 252,000 |
02 | 20 | 217,000 – 227,000 |
03 | 25 | 163,000 – 173,000 |
04 | 30 | 139,000 – 149,000 |
05 | 35 | 128,000 – 140,000 |
06 | 40 | 125,000 – 137,000 |
07 | 45 | 118,000 – 130,000 |
08 | 50 | 115,000 – 126,000 |
09 | 55 | 107,000 – 118,000 |
10 | 60 | 97,000 – 108,000 |
11 | 70 | 95,000 -106,000 |
12 | 80 | 87,000 – 98,000 |
13 | 90 | 85,000 – 96,000 |
14 | 100 | 81,000 – 92,000 |
15 | 110 | 79,000 – 90,000 |
16 | 120 | 78,000 – 89,000 |
17 | 130 | 77,000 – 88,000 |
18 | 140 | 75,000 – 86,000 |
19 | 150 | 71,000 – 82,000 |
20 | 155 | 66,000 – 77,000 |
Giảm 3,000 đồng từ size 45 con đến 55 con |