Bảng giá giá chi tiết:
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 15 | 259,000 – 269,000 |
| 02 | 20 | 234,000 – 244,000 |
| 03 | 25 | 182,000 – 192,000 |
| 04 | 30 | 159,000 – 169,000 |
| 05 | 35 | 146,000 – 158,000 |
| 06 | 40 | 140,000 – 152,000 |
| 07 | 45 | 136,000 – 148,000 |
| 08 | 50 | 131,000 – 142,000 |
| 09 | 55 | 123,000 – 134,000 |
| 10 | 60 | 117,000 – 128,000 |
| 11 | 70 | 116,000 – 127,000 |
| 12 | 80 | 108,000 – 119,000 |
| 13 | 90 | 96,000 – 107,000 |
| 14 | 100 | 90,000 – 101,000 |
| 15 | 110 | 79,000 – 90,000 |
| 16 | 120 | 78,000 – 89,000 |
| 17 | 130 | 77,000 – 88,000 |
| 18 | 140 | 75,000 – 86,000 |
| 19 | 150 | 71,000 – 82,000 |
| 20 | 155 | 66,000 – 77,000 |
*Giá tôm thẻ chân trắng ngày 28/12/2019 chỉ giảm nhẹ 1,000đ/kg ở các mức size từ 80 con/kg trở lên; còn các kích thước nhỏ hơn vẫn giữ giá ổn định trong mấy ngày qua.
Bà con quan tâm tới các sản phẩm phục vụ cho nuôi tôm như: test kit kiểm tra môi trường ao nuôi, chế phẩm sinh học (men) để xử lý nước, thuốc trị bệnh,..vui lòng truy cập vào https://thuysantincay.com


Giá tôm hiện nay bà con nuôi tôm đều có lãi