Bảng giá chi tiết:

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 20 172,000
02 25 161,000
03 30 142,000
04 35 134,000
05 40 123,000
06 50 114,000
07 60 110,000
08 70 96,000
09 80 93,000
10 90 91,000
11 100 90,000
12 110 87,000
13 120 86,000
14 130 82,000
15 140 77,000
16 150 74,000
17 160 70,000
18 170 69,000
19 180 68,000
20 190 67,000
21 200 66,000
22 210 64,000
23 220 62,000
24 230 60,000
25 240 58,000
26 250 56,000
27 251/300 38,000 (dạt nhỏ 26,000đ)

*Giá tôm thẻ chân trắng ngày 30/12/2019 tiếp tục giảm mạnh hơn trên tất cả các mức size so với những ngày trước đây.

Bà con quan tâm tới các sản phẩm phục vụ cho nuôi tôm như: test kit kiểm tra môi trường ao nuôi, chế phẩm sinh học (men) để xử lý nước, thuốc trị bệnh,..vui lòng truy cập vào: https://thuysantincay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo