BẢNG GIÁ MÍT THÁI SIÊU SỚM TRONG NƯỚC NGÀY 17/05/2020
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
An Giang | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
Hậu Giang | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 |
Cần Thơ | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 |
Vĩnh Long | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 |
Long An | 7,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
Tiền Giang | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Đồng Nai | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
Bình Phước | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
BR – Vũng Tàu | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
Tây Nguyên | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
Ghi chú: Giá mít thái đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. |