BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 16/05/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 40,000- 43,000 đồng/kg | Gia Lai | 40.000 | / |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 43,000 | / | |
Đắk Lăk | 41,500 | / | |
Bình Phước | 42,000 | / | |
Đắk Nông | 41,500 | / | |
Đồng Nai | 41,000 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 30,300 – 31,000 đồng/kg)
| Di Linh (Lâm Đồng) | 30.300 | Giá trong ngày dao động 100đ/kg giữa các khu vực. |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 30.400 | ||
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 31.000 | Giá trong ngày dao động 200đ/kg giữa các khu vực. | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 30.800 | ||
Đắk Nông | 30.600 | / | |
Gia Lai | 30.600 | / | |
Kom Tum | 30.700 | / |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ngày 16/05/2020 không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm trước:
+ Giá hồ tiêu giữ giá ổn định như ngày hôm qua, đạt mức cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê giữ giá ổn định như ngày hôm qua, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
An Giang | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
Hậu Giang | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
Cần Thơ | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
Vĩnh Long | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
Long An | 7,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
Tiền Giang | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Đồng Nai | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
Bình Phước | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
BR – Vũng Tàu | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
Tây Nguyên | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Ghi chú: Giá mít thái đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. |