BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 06/06/2020
| MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 50,000- 52,500 đồng/kg | Gia Lai | 50,000 | / |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | 52,500 | / | |
| Đắk Lăk | 51,000 | / | |
| Bình Phước | 51,500 | / | |
| Đắk Nông | 51,000 | / | |
| Đồng Nai | 50,000 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 31,100 – 32,000 đồng/kg)
| Di Linh (Lâm Đồng) | 31.800 | Tăng 700đ/kg so với hôm qua Giá trong ngày dao động 100đ/kg giữa các khu vực. |
| Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 31.900 | ||
| Cư M’gar (Đắk Lắk) | 32.700 | Tăng 700đ/kg so với hôm qua Giá trong ngày dao động 200đ/kg giữa các khu vực. | |
| Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 32.500 | ||
| Đắk Nông | 32.300 | Tăng 700đ/kg so với hôm qua | |
| Gia Lai | 32.300 | Tăng 700đ/kg so với hôm qua | |
| Kom Tum | 32.100 | Tăng 700đ/kg so với hôm qua |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại một số khu vực trong cả nước ngày 06/06/2020 có chuyển biến khác nhau so với phiên giao dịch ngày hôm trước:
+ Giá hồ tiêu giữ giá ổn định, đạt mức cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê tăng mạnh đồng loạt 700đ/kg, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

