BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 15/08/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 47,000-49,500 đồng/kg | Gia Lai | 47,000 | / |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 49,500 | / | |
Đắk Lăk | 48,000 | / | |
Bình Phước | 48,500 | / | |
Đắk Nông | 48,000 | / | |
Đồng Nai | 47,000 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 32,500 – 33,200 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 32.500 | Giá trong ngày dao động 100đ/kg giữa các khu vực. |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 32.600 | ||
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 33.200 | Giá trong ngày dao động 200đ/kg giữa các khu vực. | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 33.000 | ||
Đắk Nông | 32.900 | / | |
Gia Lai | 32.800 | / | |
Kom Tum | 32.700 | / |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại một số khu vực trong cả nước ngày 15/08/2020 đều giữ giá ổn định như ngày hôm qua.
+ Giá hồ tiêu đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
Hương Sen (TH)