BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 14/09/2020
| MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
| HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 47,500-50,000 đồng/kg | Gia Lai | 47,500 | / |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | 50,000 | / | |
| Đắk Lăk | 48,500 | / | |
| Bình Phước | 49,000 | / | |
| Đắk Nông | 48,500 | / | |
| Đồng Nai | 47,500 | Tăng nhẹ 500đ/kg | |
| CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 33,200 – 33,900 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 33.200 | / |
| Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 33.300 | / | |
| Cư M’gar (Đắk Lắk) | 33.900 | / | |
| Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 33.700 | / | |
| Đắk R’lấp (Đắk Nông) | 33.500 | / | |
| Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 33.600 | / | |
| Pleiku, Ia Grai (Gia Lai) | 33.600 | / | |
| Chư Prông (Gia Lai) | 33.500 | / | |
| Kom Tum | 33.400 | / |
Như vậy, giá tiêu nguyên liệu ngày hôm nay 14/9/2020 vẫn giữ nguyên, chỉ có Đồng Nai tăng nhẹ 500đ/kg, còn giá tiêu tăng nhẹ 100đ/kg so với phiên giao dịch ngày hôm qua:
+ Giá hồ tiêu đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
| Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
| Đồng Tháp | 47,000 | 36,000 | 26,000 | 7,000 |
| An Giang | 47,000 | 36,000 | 26,000 | 7,000 |
| Hậu Giang | 46,000 | 36,000 | 26,000 | 7,000 |
| Cần Thơ | 46,000 | 36,000 | 26,000 | 7,000 |
| Vĩnh Long | 46,000 | 36,000 | 26,000 | 7,000 |
| Long An | 47,000 | 37,000 | 26,000 | 7,000 |
| Tiền Giang | 48,000 | 39,000 | 27,000 | 8,000 |
| Đồng Nai | 36,000 | 26,000 | 15,000 | 6,000 |
| Bình Phước | 36,000 | 26,000 | 15,000 | 6,000 |
| BR – Vũng Tàu | 36,000 | 26,000 | 15,000 | 6,000 |
| Tây Nguyên | 24,000 | 14,000 | 7,000 | 5,000 |
| Ghi chú: Giá mít thái ngày 14/09/2020 nhìn chung vẫn ổn định ở mức cao, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. | ||||
Mỹ Linh (TH)

