BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 02/11/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 51,000 – 54,500 đồng/kg | Gia Lai | 51,000 | / |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 54,500 | / | |
Đắk Lăk | 53,000 | / | |
Bình Phước | 53,500 | / | |
Đắk Nông | 53,000 | / | |
Đồng Nai | 52,000 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 32,400 – 33,200 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 32,400 | / |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 32,500 | / | |
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 33,200 | / | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 33,000 | / | |
Đắk R’lấp (Đắk Nông) | 32,800 | / | |
Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 32,900 | / | |
Pleiku, Ia Grai (Gia Lai) | 32,900 | / | |
Chư Prông (Gia Lai) | 32,800 | / | |
Kom Tum | 32,600 | / |
Như vậy, giá cà phê nguyên liệu ngày hôm nay giảm 200đ/kg, còn giá tiêu đi ngang, ở Vũng Tàu thì tăng 500đ/kg:
+ Giá hồ tiêu đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 46,000 | 35,000 | 25,000 | 8,000 |
An Giang | 46,000 | 35,000 | 25,000 | 8,000 |
Hậu Giang | 45,000 | 35,000 | 25,000 | 8,000 |
Cần Thơ | 45,000 | 35,000 | 25,000 | 8,000 |
Vĩnh Long | 45,000 | 35,000 | 25,000 | 8,000 |
Long An | 46,000 | 36,000 | 26,000 | 8,000 |
Tiền Giang | 47,000 | 37,000 | 27,000 | 9,000 |
Đồng Nai | 38,000 | 28,000 | 18,000 | 6,000 |
Bình Phước | 38,000 | 28,000 | 18,000 | 6,000 |
BR – Vũng Tàu | 38,000 | 28,000 | 18,000 | 6,000 |
Tây Nguyên | 25,000 | 18,000 | 12,000 | 5,000 |
Ghi chú: Giá mít thái ngày 02/11/2020 đang tăng ở mức cao so với tuần trước, ít nhiều tùy khu vực, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. |
Mỹ Linh (TH)