Bảng giá các loại thủy hải sản các tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long ngày 14/1/2010
STT | CHỦNG LOẠI | KÍCH CỠ | GIÁ CẢ |
01 | Ếch Đồng Tháp | 200 – 300gr | 33,000đ/kg |
02 | Ếch giống | 100 – 150 con/kg | 600đ/con |
03 | Cá rô phi Hồng Ngự | 500 – 600gr | 30,000 – 31,000đ/kg |
04 | Cá rô phi giống | 30 – 40 con/kg | 36,000 – 38,000đ/kg |
05 | Cá kèo thịt | 30 – 40 con/kg | 80,000đ/kg |
06 | Cá kèo giống | / | 330đ/con |
07 | Cá he Long Xuyên | 4 con/kg | 55,000đ/kg |
08 | Cá he giống | 400con/kg | 120,000đ/kg |
09 | Cá Thát lát Hậu Giang | 2 – 3 con/kg | 66,000đ/kg |
10 | Cá Thát lát giống | 120 – 140con/kg | 2,600đ/kg |
1. CÁ BA SA (CÁ DA TRƠN) | |||
STT | Khu vực | Cá thịt (đ/kg) | 30 – 35 con/kg |
01 | Đồng Tháp | 18,000 – 18,700 | 19,000 – 23,000 |
02 | An Giang | 18,200 – 18,900 | 19,000 – 23,000 |
03 | Long An | / | 17,000 – 23,000 |
04 | Cần Thơ | 18,200 – 18,900 | 18,000 – 22,000 |
05 | Hậu Giang | 17,500 – 18,500 | 18,000 – 21,000 |
2. CÁ LÓC (CÁ TRẦU, CÁ QUẢ) | |||
STT | Khu vực | >600gr | 500 – 700 con/kg |
01 | Đồng Nai | 33,000 | 220 |
02 | Đồng Tháp | 30,000 – 31,000 | 280 |
03 | An Giang | 29,000 – 31,000 | 280 |
04 | Trà Vinh | 30,000 – 31,000 | 280 |
05 | Sóc Trăng | 32,000 | 280 |
3. CÁ DIÊU HỒNG | |||
STT | Khu vực | >600gr | 30 – 40 con/kg |
01 | Đồng Nai | 36,500 | 30,000 |
02 | Đồng Tháp | 30,000 – 31,000 | 21,000 |
03 | An Giang | 29,000 – 31,000 | 220,000 – 26,000 |
04 | Vĩnh Long | 32,500 | 21,000 |
05 | Hậu Giang | 29,000 | / |
4. CÁ RÔ PHI | |||
STT | Khu vực | 3 – 5 con/kg | 200 – 300 con/kg |
01 | Đồng Nai | 27,500 | 450 |
02 | Cần Thơ | 30,000 | 250 |
03 | Hậu Giang | 30,000 | 250 |
5. CÁ TRÊ | |||
STT | Khu vực | Cá thịt (đ/kg) | Cá giống (đ/kg) |
01 | Trê vàng | 31,000 – 32,000 | 80,000 – 85,000 |
02 | Trê Lai | 17,000 – 18,000 | 45,000 – 50,000 |
Thanh Thảo