BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 09/05/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 38,000- 40,000 đồng/kg | Gia Lai | 38,000 | / |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 40,000 | / | |
Đắk Lăk | 38,500 | / | |
Bình Phước | 39,000 | / | |
Đắk Nông | 38,500 | / | |
Đồng Nai | 39,000 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 30,500 – 31,200 đồng/kg)
| Di Linh (Lâm Đồng) | 30.000 | Giá trong ngày dao động 100đ/kg giữa các khu vực. |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 30.100 | ||
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 30.700 | Giá trong ngày dao động 200đ/kg giữa các khu vực. | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 30.500 | ||
Đắk Nông | 30.500 | / | |
Gia Lai | 30.500 | / | |
Kon Tum | 30.300 | / |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ngày 09/05/2020 tiếp tục giữ nguyên giá so với phiên giao dịch ngày hôm trước:
+ Giá hồ tiêu đạt mức cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
An Giang | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Hậu Giang | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Cần Thơ | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Vĩnh Long | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Long An | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Tiền Giang | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
Đồng Nai | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
Bình Phước | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
BR – Vũng Tàu | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
Tây Nguyên | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
Ghi chú: Giá mít thái trên toàn khu vực xuống thấp kỷ lục trong phiên giao dịch hôm nay, đạt mức cao nhất vẫn ở tỉnh Tiền Giang. |