BẢNG GIÁ TÔM SÚ NGÀY 03/02/2020
STT | Tôm đạt size
(con/kg) |
Giá thị trường
(vnd) |
01 | 5 | 600,000 |
02 | 7 | 540,000 |
03 | 10 | 434,000 |
04 | 12 | 394,000 |
05 | 15 | 301,000 |
06 | 20 | 246,000 |
07 | 25 | 231,000 |
08 | 30 | 210,000 |
09 | 35 | 192,000 |
10 | 40 | 157,000 |
11 | 45 | 157,000 |
12 | 50 | 157,000 |
13 | 60 | 100,000 |
14 | 70 | 95,000 |
15 | 80 | 85,000 |
16 | 90 | 75,000 |
17 | 100 | 70,000 |
18 | 200 | 50,000 |
19 | Dạt | 40,000 |
Trên đây là giá bán lẻ tôm sú ngày 03/02/2020 cập nhật tại một số vùng khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, tùy vào số lượng sẽ cân chỉnh mức giá phù hợp hơn.