Bảng giá tôm Thẻ chân trắng ngày 28/01/2020
| Yêu cầu | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
MPHG THẺ CT GS SẠCH KS NHẬT | 10 con | 274,000 |
| 15 con | 254,000 | |
| 20 con | 191,000 | |
| 25 con | 168,000 | |
| 30 con | 144,000 | |
| 35 con | 136,000 | |
| 40 con | 125,000 | |
| 45 con | 117,000 | |
| 50 con | 114,000 | |
| 55 con | 109,000 | |
| 60 con | 107,000 | |
| 65 con | 100,000 | |
| 70 con | 95,000 | |
| 75 con | 93,000 | |
| 80 con | 92,000 | |
| 85 con | 89,000 | |
| 90 con | 87,000 | |
| 95 con | 86,000 | |
| 100 con | 84,000 | |
| 105 con | 82,000 | |
| 110 con | 81,000 | |
| 120 con | 80,000 | |
| 130 con | 74,000 | |
| 140 con | 69,000 | |
| 150 con | 66,000 | |
| 160 con | 65,000 | |
| 170 con | 64,000 | |
| 180 con | 63,000 | |
| 190 con | 62,000 | |
| 200 con | 61,000 | |
| 250 con | 52,000 | |
| Vụn | 23,000 | |
MPHG THẺ CT GS SẠCH KS MỸ | 10 con | 276,000 |
| 15 con | 256,000 | |
| 20 con | 193,000 | |
| 25 con | 170,000 | |
| 30 con | 146,000 | |
| 35 con | 138,000 | |
| 40 con | 127,000 | |
| 45 con | 119,000 | |
| 50 con | 116,000 | |
| 55 con | 111,000 | |
| 60 con | 109,000 | |
| 65 con | 102,000 | |
| 70 con | 97,000 | |
| 75 con | 95,000 | |
| 80 con | 94,000 | |
| 85 con | 91,000 | |
| 90 con | 89,000 | |
| 95 con | 88,000 | |
| 100 con | 86,000 | |
| 105 con | 84,000 | |
| 110 con | 83,000 | |
| 120 con | 82,000 | |
| 130 con | 76,000 | |
| 140 con | 71,000 | |
| 150 con | 68,000 | |
| 160 con | 66,000 | |
| 170 con | 65,000 | |
| 180 con | 64,000 | |
| 190 con | 63,000 | |
| 200 con | 62,000 | |
| 250 con | 53,000 | |
| Vụn | 24,000 |
*Giá tôm thẻ chân trắng ngày 28/01/2020 tiếp tục giảm 3,000 – 5,000 đồng trên các mức size lớn; đồng thời giảm thêm 1,000 – 2,000 đồng tùy theo yêu cầu kiểm soát (KS Mỹ giá cao hơn KS Nhật).

