BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 02/04/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 15 239,000 – 249,000
02 20 214,000 – 224,000
03 25 160,000 – 170,000
04 30 136,000 – 146,000
05 35 125,000 – 137,000
06 40 122,000 – 134,000
07 45 116,000 – 128,000
08 50 113,000 – 124,000
09 55 107,000 – 118,000
10 60 97,000 – 108,000
11 70 93,000 -104,000
12 80 88,000 – 99,000
13 90 86,000 – 97,000
14 100 82,000 – 93,000
15 110 79,000 – 90,000
16 120 78,000 – 89,000
17 130 77,000 – 88,000
18 140 75,000 – 86,000
19 150 71,000 – 82,000
20 155 66,000 – 77,000
Tăng 2,000 đồng từ size 55 con đến 60 con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo