BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 06/03/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 10 282,000
02 15 262,000
03 20 199,000
04 25 172,000
05 30 136,000
06 35 135,000
07 40 134,000
08 45 128,000
09 50 122,000
10 55 118,000
11 60 115,000
12 65 109,000
13 70 104,000
14 75 101,000
15 80 98,000
16 85 94,000
17 90 92,000
18 95 91,000
19 100 89,000
20 105 83,000
21 110 82,000
22 120 78,000
23 130 74,000
24 140 70,000
25 150 69,000
26 160 67,000
27 170 66,000
28 180 65,000
29 190 64,000
30 200 63,000
31 250 52,000
32 Vụn 24,000
Thẻ CT Giám Sát Sạch KS MĐ Mỹ cao hơn Thẻ CT Giám Sát Sạch KS Mỹ: 5,000 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo