BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 09/03/2020
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 15 | 257,000 – 267,000 |
02 | 20 | 232,000 – 242,000 |
03 | 25 | 178,000 – 188,000 |
04 | 30 | 154,000 – 164,000 |
05 | 35 | 143,000 – 155,000 |
06 | 40 | 138,000 – 150,000 |
07 | 45 | 134,000 – 146,000 |
08 | 50 | 131,000 – 142,000 |
09 | 55 | 122,000 – 133,000 |
10 | 60 | 109,000 – 120,000 |
11 | 70 | 107,000 -118,000 |
12 | 80 | 99,000 – 110,000 |
13 | 90 | 89,000 – 100,000 |
14 | 100 | 79,000 – 90,000 |
15 | 110 | 78,000 – 89,000 |
16 | 120 | 77,000 – 88,000 |
17 | 130 | 77,000 – 88,000 |
18 | 140 | 75,000 – 86,000 |
19 | 150 | 71,000 – 82,000 |
20 | 155 | 66,000 – 77,000 |
Tăng 1,000 đồng từ size 35 con đến 60 con |