BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 14/03/2020
STT | Tôm đạt size
(con/kg) |
Giá thị trường
(vnd) |
01 | 15 | 256,000 – 266,000 |
02 | 20 | 231,000 – 241,000 |
03 | 25 | 177,000 – 187,000 |
04 | 30 | 153,000 – 163,000 |
05 | 35 | 142,000 – 154,000 |
06 | 40 | 138,000 – 150,000 |
07 | 45 | 134,000 – 146,000 |
08 | 50 | 131,000 – 142,000 |
09 | 55 | 122,000 – 133,000 |
10 | 60 | 109,000 – 120,000 |
11 | 70 | 107,000 -118,000 |
12 | 80 | 99,000 – 110,000 |
13 | 90 | 93,000 – 104,000 |
14 | 100 | 89,000 – 100,000 |
15 | 110 | 79,000 – 90,000 |
16 | 120 | 78,000 – 89,000 |
17 | 130 | 77,000 – 88,000 |
18 | 140 | 75,000 – 86,000 |
19 | 150 | 71,000 – 82,000 |
20 | 155 | 66,000 – 77,000 |
Giảm 1,000 đồng từ size 15 con đến 35 con |