BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 18/03/2020
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 15 | 246,000 – 256,000 |
02 | 20 | 221,000 – 231,000 |
03 | 25 | 167,000 – 177,000 |
04 | 30 | 143,000 – 153,000 |
05 | 35 | 132,000 – 144,000 |
06 | 40 | 129,000 – 141,000 |
07 | 45 | 125,000 – 137,000 |
08 | 50 | 122,000 – 133,000 |
09 | 55 | 114,000 – 125,000 |
10 | 60 | 101,000 – 112,000 |
11 | 70 | 99,000 -110,000 |
12 | 80 | 91,000 – 102,000 |
13 | 90 | 85,000 – 96,000 |
14 | 100 | 81,000 – 92,000 |
15 | 110 | 79,000 – 90,000 |
16 | 120 | 78,000 – 89,000 |
17 | 130 | 77,000 – 88,000 |
18 | 140 | 75,000 – 86,000 |
19 | 150 | 71,000 – 82,000 |
20 | 155 | 66,000 – 77,000 |
Giảm 4,000 đồng từ size 15 con đến 100 con |