BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 15/02/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 10 /
02 15 258,000 – 268,000
03 20 233,000 – 243,000
04 25 179,000 – 189,000
05 30 155,000 – 165,000
06 35 143,000 – 155,000
07 40 136,000 – 148,000
08 45 132,000 – 144,000
09 50 127,000 – 138,000
10 55 118,000 – 129,000
11 60 108,000 – 119,000
12 70 107,000 – 118,000
13 80 99,000 – 110,000
14 90 94,000 – 105,000
15 100 90,000 – 101,000
16 110 79,000 – 90,000
17 120 78,000 – 89,000
18 130 77,000 – 88,000
19 140 75,000 – 86,000
20 150 71,000 – 82,000
21 155 66,000 – 77,000
Tăng 1,000 đồng/kg từ size 45 con đến 55 con so với ngày hôm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo