BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 19/02/2020
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 10 | 274,000 |
| 02 | 15 | 256,000 |
| 03 | 20 | 191,000 |
| 04 | 25 | 168,000 |
| 05 | 30 | 136,000 |
| 06 | 35 | 129,000 |
| 07 | 40 | 126,000 |
| 08 | 45 | 122,000 |
| 09 | 50 | 115,000 |
| 10 | 55 | 111,000 |
| 11 | 60 | 108,000 |
| 12 | 65 | 102,000 |
| 13 | 70 | 97,000 |
| 14 | 75 | 94,000 |
| 15 | 80 | 91,000 |
| 16 | 85 | 87,000 |
| 17 | 90 | 85,000 |
| 18 | 95 | 84,000 |
| 19 | 100 | 82,000 |
| 20 | 110 | 76,000 |
| 21 | 120 | 74,000 |
| 22 | 130 | 69,000 |
| 23 | 140 | 65,000 |
| 24 | 150 | 64,000 |
| 25 | 160 | 63,000 |
| 26 | 170 | 62,000 |
| 27 | 180 | 61,000 |
| 28 | 190 | 60,000 |
| 29 | 200 | 59,000 |
| 30 | 250 | 48,000 |
| 31 | Vụn | 20,000 |
| (Thẻ CT Thường MĐ cao hơn Thẻ CT Thường 5 ngàn) | ||

