1. Thẻ giám sát GIANG CHÂU
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 20 | 180,000 |
02 | 30 (con lớn) | 160,000 (lên 2,000đ tới 20 con) |
03 | 30 (con nhỏ) | 155,000 (xuống 2,000đ tới 35 con) |
04 | 40 (con lớn) | 140,000 (lên 1,000đ) |
05 | 40 (con nhỏ) | 138,000 (xuống 2 tới 45 con) |
06 | 50 | 125,000 (lên xuống 1,000đ tới 60 con) |
07 | 60 | 118,000 (xuống 500đ tới 100 con) |
08 | 70 | 114,000 |
09 | 80 | 109,000 |
10 | 90 | 104,000 |
11 | 100 | 99,000 (xuống 500đ đến 150 con) |
* Hỗ trợ phí xe * Kiểm kháng sinh trước * Lấy lượng tại ao |
2. Giá thẻ nguyên liệu ngâm thường BA THAO
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 70 | 91,000 |
02 | 80 | 86,000 |
03 | 90 | 83,000 |
04 | 100 | 78,000 |
05 | 110 | 76,000 |
06 | 120 | 74,000 |
07 | 130 | 73,000 |
08 | 140 | 70,000 |
09 | 150 | 68,000 |
Lưu ý: * Thẻ tươi muối khô không châm nước * Từ 70-100 con trợ thêm +6.₫ * Từ 101-150 con trợ thêm +5.₫ |
3. Giá thẻ ngâm SONG THƯ
STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
01 | 20 | 157,000 |
02 | 30 | 140,000 |
03 | 35 | 132,000 |
04 | 40 | 129,000 |
05 | 45 | 115,000 |
06 | 50 | 111,000 |
07 | 60 | 107,000 |
08 | 70 | 95,000 |
09 | 80 | 86,000 |
10 | 90 | 83,000 |
11 | 100 | 80,000 |
12 | 120 | 79,000 |
13 | 130 | 77,000 |
14 | 140 | 75,000 |
15 | 150 | 72,000 |
16 | 160 | 70,000 |
17 | 170 | 64,000 |
18 | 180 | 63,000 |
19 | 190 | 61,000 |
20 | 200 | 60,000 |
21 | 250 | 50,000 |
22 | 300 | 47,000 |
23 | 350 | 36,000 |
24 | 400 | 27,000 |
Lưu ý: * Chấm đen, mềm vỏ, thẹo báo trước * THẺ TƯƠI muối khô trợ giá 6,000 đồng |
Trên đây là bảng giá tôm thẻ chân trắng ngày 21/02/2020 được Nông Nhàn cập nhật tại các vựa thu mua thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long; mời bà con cùng theo dõi nhé!