BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 26/02/2020
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 60 | 112,000 |
| 02 | 70 | 105,000 |
| 03 | 80 | 97,000 |
| 04 | 90 | 91,000 |
| 05 | 100 | 85,000 |
| 06 | 110 | 79,000 |
| 07 | 120 | 77,000 |
| 08 | 130 | 75,000 |
| 09 | 140 | 73,000 |
| 10 | 150 | 72,000 |
Thẻ NT – Đạt KS ÚTXI: * Mua 1 đêm; không nhận tôm 2 đêm * Dưới 300 kg – giảm 5.000₫ * Dưới 500 kg – giảm 3.000₫ | ||

