BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 27/02/2020
| STT | Tôm đạt size (con/kg) | Giá thị trường (vnd) |
| 01 | 20 | 167,000 |
| 02 | 25 | 159,000 |
| 03 | 30 | 138,000 |
| 04 | 35 | 132,000 |
| 05 | 40 | 122,000 |
| 06 | 45 | 116,000 |
| 07 | 50 | 111,000 |
| 08 | 55 | 109,000 |
| 09 | 60 | 107,000 |
| 10 | 65 | 98,000 |
| 11 | 70 | 92,000 |
| 12 | 75 | 89,000 |
| 13 | 80 | 87,000 |
| 14 | 90 | 85,000 |
| 15 | 100 | 81,000 |
| 16 | 110 | 77,000 |
| 17 | 120 | 75,000 |
| 18 | 130 | 72,000 |
| 19 | 140 | 68,000 |
| * Nhận size: 36~38c ; 43~45 ; 55-120c (QC hàng sạch) * Giá thẻ ngâm đạt KS – Màu đậm + 1000đ – Trợ size: 43~45 + 3000đ : 65~75 + 1000đ | ||

