1. BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 07/02/2020 (Bảng giá chung)

STT

Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 60 118,000
02 70 113,000
03 75 – 80 105,000 – 110,000
04 90 100,000
05 100 95,000
06 110 92,000
07 120 90,000
08 130 87,000
09 140 84,000
10 150 82,000
11 160 80,000
12 170 78,000
13 180 76,000
Dưới 300kg giảm 5.000₫

Dưới 500kg giảm 3.000₫

2. MPHG THẺ CT GS SẠCH KS MỸ Ngày 07/02/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 10 281,000
02 15 261,000
03 20 198,000
04 25 175,000
05 30 149,000
06 35 142,000
07 40 132,000
08 45 124,000
09 50 120,000
10 55 114,000
11 60 112,000
12 65 105,000
13 70 101,000
14 75 99,000
15 80 96,000
16 85 92,000
17 90 90,000
18 95 89,000
19 100 87,000
20 105 82,000
21 110 81,000
22 120 80,000
23 130 74,000
24 140 70,000
25 150 67,000
26 160 65,000
27 170 64,000
28 180 63,000
29 190 62,000
30 200 61,000
31 250 52,000
32 Vụn 24,000

* Giá tôm thẻ chân trắng ngày 07/02/2020 tiếp tục giảm từ 2,000 – 3,000 đồng/kg trên các mức size tôm từ 25-80 con; các size còn lại vẫn giữ ổn định như những ngày qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo